JLPGAツアーの2026年シーズンがいよいよ開幕!注目はやはり昨季、念願の賞金女王に輝いた佐久間朱莉選手。2025年は「KKT杯バンテリンレディス」でのツアー初優勝を皮切りに、計4勝を挙げてタイトルを獲得するなど、まさに飛躍の一年に。2026年度は、ディフェンディングチャンピオンとして、そして「日本の女王」として真価を問われる戦いが始まる。また、年間女王の資格により海外ツアーへの出場機会も広がる本シーズン。世界を舞台にした活躍にも大きな期待がかかる。開幕を迎えるにあたり、彼女はどのようなクラブセッティングで挑むのか。新製品『s259』ウェッジを武器に、2年連続の女王を狙う佐久間選手をはじめ、PING契約プロ17名の最新ギア構成を一挙に紹介する。
佐久間朱莉 Sakuma Shuri

■2025賞金ランキング:1位 ¥227,285,959
・生年月日:2002年12月11日(23歳)
・出身校:埼玉平成高等学校
・プロ転向:2021年(93期生)
| ドライバー | G430 MAX 10K(9度) |
| フェアウェイウッド | G430 MAX(#3、#7) |
| ハイブリッド | G430( #5/26度) |
| アイアン | i240(#5)、BLUEPRINT S(#6、#7)、BLUEPRINT T(#8、#9、PW) |
| ウェッジ | s259(50度/S、54度/S、58度/E) |
| パター | SCOTTSDALEDS72 |
ツアープロから学ぶクラブセッティング
鈴木愛 Suzuki Ai
17年、19年に賞金女王の座を獲得。25年シーズンはツアー2勝を上げ、上位争いを繰り広げるなど実力は健在。飛んでブレない『G440 K』にドライバーにスイッチしてシーズンに挑む。

■2025賞金ランキング:5位 ¥108,828,978
・生年月日:1994年5月9日(31歳)
・出身校:倉吉北高等学校
・プロ転向:2013年(85期生)
| ドライバー | G440 K(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 LST(#3)、G440 MAX(#5) |
| ハイブリッド | G440(#4/23度、 #5/26度) |
| アイアン | BLUEPRINT S(#6–#9、PW) |
| ウェッジ | s159 (50度/S、54度/S、58度/B) |
| パター | SCOTTSDALE TECALLYBLUE ONSET |
髙野愛姫 Takano Aihi
昨年「ヨネックスレディス」で最終日に8アンダーの「64」の猛チャージをみせ、トータル15アンダーでツアー初優勝を果たした。シード権を獲得しての今季。爆発力を武器にツアー2勝目を目指す。

■2025賞金ランキング:27位 ¥50,006,600
・生年月日:2004年9月14日(21歳)
・出身校:埼玉栄高等学校卒業、日本大学中退
・プロ転向:2023年(96期生)
| ドライバー | G440 SFT(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#4、#5) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度、#6/30度) |
| アイアン | i240(#7–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(50度/S、54度/S、58度/S) |
| パター | SCOTTSDALEOSLO 3 |
大出瑞月 Oide Mizuki
■2025賞金ランキング:64位 ¥19,689,000
・生年月日:1997年11月21日(28歳)
・出身校:関東学園大学附属高等学校
・プロ転向:2016年(88期生)
| ドライバー | G440 K(10.5度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#4、#7) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度)、G430( #5/26度、#6/30度) |
| アイアン | BLUEPRINT S(#7–#9、PW) |
| ウェッジ | GLIDE4.0(50度/S、54度/S)、s159(58度/B) |
| パター | PING 2023 PUTTER TYNE G |
宮澤美咲 Miyazawa Misaki
■2025賞金ランキング:147位 ¥487,500
・生年月日:2002年9月13日(23歳)
・出身校:青森山田高等学校札幌校
・プロ転向:2021年(94期生)
| ドライバー | G440 LST(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#3、#5) |
| ハイブリッド | G440( #3/20度、#4/23度、#5/26度) |
| アイアン | i240(#6–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(50度/S、56度/S) |
| パター | SCOTTSDALEANSER 2D |
一ノ瀬優希 Ichinose Yuki
■2025賞金ランキング:108位 ¥4,080,000
・生年月日:1988年10月5日(37歳)
・出身校:熊本県立御船高等学校
・プロ転向:2007年(79期生)
| ドライバー | G440 LST(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#3、#5、#7) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度、#6/30度) |
| アイアン | i230(#7–#9、PW) |
| ウェッジ | GLIDE 2.0 (50度/SS、56度/SS) |
| パター | G LE3 ANSER |
藤田かれん Fujita Karen
■2025賞金ランキング:68位 ¥17,655,364
・生年月日:2000年8月14日(25歳)
・出身校:彦根総合高等学校
・プロ転向:2021年(94期生)
| ドライバー | G440 MAX(9度) |
| フェアウェイウッド | G430 MAX(#3) |
| ハイブリッド | G440( #3/20度、#4/23度) |
| アイアン | i240(#5–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(48度/S、52度/S、58度/B) |
| パター | PLDOSLO C(カスタム) |
平岡瑠依 Hiraoka Rui
■2025賞金ランキング:141位 ¥660,000
・生年月日:2000年1月28日(26歳)
・出身校:大阪学芸高等学校
・プロ転向:2022年(95期生)
| ドライバー | G440 MAX(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#4、#7) |
| ハイブリッド | G440( #3/20度、#4/23度、#5/26度) |
| アイアン | BLUEPRINT S(#6–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(52度/S、58度/S) |
| パター | SCOTTSDALETYNE C |
前田羚菜 Maeda Reina
■2025賞金ランキング ※ステップ・アップツアー獲得賞金¥6,217,666 (22位)
・生年月日:2005年12月5日(20歳)
・出身校:奈良育英高等学校
・プロ転向:2024年(97期生)
| ドライバー | G440 MAX(10.5度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#4) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度、#6/30度) |
| アイアン | i240(#6、#7)、BLUEPRINT S(#8、#9、PW) |
| ウェッジ | s259(50度/S、54度/S、58度/H) |
| パター | PLD MILLEDALLY BLUE 4 |
前田陽子 Maeda Yoko
■賞賞金ランキング:150位 ¥434,000
・生年月日:1984年11月26日(41歳)
・出身校:香川西高等学校
・プロ転向:2008年(80期生)
| ドライバー | G440 MAX(10.5度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#4、#5) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度、#6/30度、#7/34度) |
| アイアン | i530(#8、#9、PW、UW) |
| パター | G LE3FETCH |
セキ ユウティン Yuting Seki
■2025賞金ランキング:67位 ¥17,977,788
・生年月日 1998年3月5日(27歳)
・出身校:上海体育学院
・プロ転向:2020年(92期生)
| ドライバー | G440 K(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#3、#7) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度、#6/30度) |
| アイアン | BLUEPRINT S(#7–#9、PW) |
| ウェッジ | s159(46度/S、52度/S、58度/H) |
| パター | PLD MILLEDTYNE 4 |
竹山佳林 Takeyama Karin
■2025賞金ランキング ※ステップアップツアー獲得賞金 ¥670,200 (114位)
・生年月日:1996年6月20日(29歳)
・出身校:ルネサンス大阪高等学校
・プロ転向:2016年(88期生)
| ドライバー | G440 LST(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 LST(#3) |
| ハイブリッド | G440( #3/20度、 #4/23度、#5/26度) |
| アイアン | i240(#5–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(52度/S、58度/S) |
| パター | SCOTTSDALEDS72 |
徳永歩 Tokunaga Ayumi
■2025賞金ランキング:76位 ¥16,837,058
・生年月日:2006年2月10日(20歳)
・出身校:ECC学園高等学校在学中
・プロ転向:2024年(97期生)
| ドライバー | G440 LST(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#3、#5) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度) |
| アイアン | BLUEPRINT S(#6–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(48度/S、52度/S、58度/B) |
| パター | SCOTTSDALE TECALLY BLUE ONSET |
常文恵 Tsune Fumie
■2025賞金ランキング ※ステップアップツアー獲得賞金 ¥3,394,333 (46位)
・生年月日:1999年5月7日(26歳)
・出身校:The First Academy(米フロリダ州)
・プロ転向:2020年(92期生)
| ドライバー | G430 MAX(9度) |
| フェアウェイウッド | G430 LST(#3) |
| ハイブリッド | G440(#3/20度)、G430( #4/22度)、G425(#5/26度) |
| アイアン | G430(#7–#9、PW) |
| ウェッジ | s259 (46度/S、50度/S、54度/S、58度/S) |
| パター | PING 2021 PUTTERTYNE C |
上原彩子 Uehara Ayako
■2025賞金ランキング:¥498,000 (146位)
・生年月日:1983年12月22日(42歳)
・出身校:おかやま山陽高校
・プロ転向:2004年(76期生)
| ドライバー | G440 LST(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#4、#7) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度、#6/30度) |
| アイアン | i540(#7–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(50度/S、54度/S) |
| パター | SCOTTSDALE TECHAYDEN |
松原柊亜 Matsubara Shua \プロ1年目/
・生年月日:2006年11月30日(19歳)
・出身校:日本ウェルネススポーツ大在学中
・プロ転向:2025年(98期生)
| ドライバー | G440 MAX(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#5) |
| ハイブリッド | G440( #3/20度、#4/23度) |
| アイアン | i230(#5–#9) |
| ウェッジ | s159(46度/S、50度/S、54度/S、58度/S) |
| パター | SCOTTSDALEANSER 2D |
田村萌来美 Tamura Monami \プロ1年目/
生年月日:2007年10月25日(18歳)
出身校:ルネサンス高等学校在学中
プロ転向:2025年(98期生)
| ドライバー | G440 K(9度) |
| フェアウェイウッド | G440 MAX(#4、#7) |
| ハイブリッド | G440( #4/23度、#5/26度) |
| アイアン | G440(#6)、i240(#7–#9、PW) |
| ウェッジ | s259(50度/S、54度/H、58度/H) |
| パター | PLD MILLEDANSER D |
【2026日本女子プロゴルフ(JLPGA)ツアースケジュルまとめ】はこちら▶️
【PING公式HP】はこちら▶️
※クラブセッティングは3月2日時点での内容です。








